Ball System
Tennis Fantasy-Punktesystem: Jeder Punkt zählt
Auf unserer Fantasy-Tennis-Plattform kann jeder Punkt und jede Leistungskennzahl Ihrem Team Punkte einbringen. Von kraftvollen Assen bis hin zu entscheidenden Breakbällen – die realen Leistungen Ihrer Spieler wirken sich direkt auf Ihren Fantasy-Erfolg aus. Meistern Sie unser Punktesystem und bauen Sie das ultimative Siegerteam auf!
Aufschlüsselung des Punktesystems:
Kategorie | Aktion | Punkte |
---|---|---|
Allgemeines Spiel | Ass | +4 |
Doppelfehler | -2 | |
Gewinner | +1 | |
Unerzwungener Fehler | 0 | |
Aufschlagspiel gewonnen | +1 | |
Aufschlagspiel verloren | 0 | |
Breakpoint gerettet | +2 | |
Breakball verwandelt | +3 | |
Leistung | Erster Aufschlag | +0 |
Erster Aufschlag gewonnen | +2 | |
Zweiter Aufschlag gewonnen | +1 | |
Gewonnene Nettopunkte | +1 | |
Gewonnene Rückgabepunkte | +1 | |
Längste Rallye | +2 | |
Herausforderung gewonnen | +1 | |
Herausforderung verloren | -1 | |
Spielverlauf | Gewonnener Satz | +5 |
Satz verloren | -1 | |
Spiel gewonnen | +1 | |
Spiel verloren | -1 | |
Tiebreak gewonnen | +3 | |
Tiebreak verloren | -1 | |
Turnier | Runde erreicht | +2 |
Viertelfinale | +6 | |
Halbfinale | +10 | |
Finale | +11 | |
Turniersieg | +13 |
Denken Sie daran: Eine kluge Teamauswahl und das Verständnis dieses Punktesystems sind der Schlüssel zum Erfolg. Viel Glück!